Gäste von Clubmitgliedern
Jedes aktive, erwachsene Mitglied kann 5-mal pro Jahr einen Gast (ordentliches Mitglied eines Golfclubs) zum Spielen mit 50%-Ermäßigung auf das reguläre Greenfee einladen. Mehrfachermäßigungen, sowie passive Mitgliedschaften des G&LC Haghof sind davon ausgeschlossen.
Wintergreenfee: 35,00 EUR
Karte | Wochentage | Wochenende/Feiertage |
---|---|---|
![]() |
€ 70,00 | € 90,00 |
![]() |
€ 80,00 | € 100,00 |
![]() |
€ 90,00 | € 110,00 |
Greenfee-Vereinbarungen mit Nachbarclubs
- Montag bis Freitag
- Feiertage ausgenommen
- weitere Reduzierungen sind ausgeschlossen
- vorherige Anmeldung im Sekretariat des Nachbarclubs empfehlenswert
Club | Greenfee 18-Loch |
---|---|
Golf Club Hammetweil GmbH & Co. KG | € 50,00 |
Golf Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. | € 50,00 |
Golfclub Nippenburg GmbH | € 50,00 |
Golf Club Reutlingen-Sonnenbühl e.V. | € 45,00 |
Golf Club Hetzenhof e.V. | € 40,00 |
Golfanlage Kirchheim-Wendlingen-Wernau GmbH & Co. KG | € 40,00 |
Golf- und Landclub Schloss Liebenstein e.V. | € 40,00 |
Golf Club Schwäbisch Hall e.V. | € 40,00 |
Golfclub Donau-Riss e.V. | € 35,00 |
Golfclub Reischenhof e.V. | € 35,00 |
Golf Club Ulm e.V. | € 35,00 |
Golfclub Teck e.V. | € 35,00 |
Proberunden-Vereinbarung im Rahmen der Ligaspiele 2021
- Proberunde über 18-Loch
- für alle antretenden Mannschaftsspieler sowie Ersatzspieler
- gültig von Montag bis Freitag ab zwei Wochen vor dem Wettspiel
- Feiertage ausgenommen
- weitere Reduzierungen sind ausgeschlossen
- Voranmeldung der Proberunde ist erwünscht
abweichende Vereinbarungen siehe unten
Club | Greenfee |
---|---|
Golf Club Hetzenhof e.V. | kostenfrei |
Golf Club Hohenstaufen e.V. | kostenfrei (keine Anrechnung auf Greenfee-Kontingent) |
Golf Club Schwäbisch Hall e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golf Club St. Leon-Rot Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 50%-Ermäßigung |
Golf Club Ulm e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golf- & Country Club Grafenhof e.V. | kostenfrei |
Golf- und Landclub Schloss Liebenstein e.V. | kostenfrei |
Golfanlage Buchenauerhof AG | 50%-Ermäßigung in der Woche vor dem Wettspiel |
Golfanlage Kirchheim-Wendlingen-Wernau GmbH & Co.KG | 50%-Ermäßigung |
Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. | kostenfrei |
Golf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries e.V. | kostenfrei in der Woche vor dem Wettspiel (keine Anrechnung auf Greenfee-Kontingent) |
Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG | 50%-Ermäßigung |
Golfclub Neckartal e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golfclub Oberrot Frankenberg GmbH & Co.KG | kostenfrei |
Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golfclub Schloss Monrepos e.V. | 50%-Ermäßigung |
Golfclub Schönbuch e.V. | 50%-Ermäßigung im GC Schönbuch: ab drei Wochen vor dem Wettspiel im GLC Haghof: ab zwei Wochen vor dem Wettspiel |
Golfers Club Bad Überkingen e.V. | kostenfrei (keine Anrechnung auf Greenfee-Kontingent) |
Golfplatz Heddesheim GmbH & Co. Beteiligungs-KG | kostenfrei |
Waldsee Golf Management GmbH | 50%-Ermäßigung in der Woche vor dem Wettspiel |
Club | Kurzbeschreibung | gültig | Bedingung |
---|---|---|---|
Golfers Club Bad Überkingen e.V. | 10 kostenfreie 18-Loch-Runden pro Jahr | Montag bis Sonntag, inklusive Feiertage | R-Kennzeichnung auf Clubausweis |
Golfclub Hochstatt-Härtsfeld-Ries e.V. | 5 kostenfreie 18-Loch-Runden pro Jahr | Montag bis Sonntag, inklusive Feiertage | R-Kennzeichnung auf Clubausweis |
Golfclub Bruchsal e.V. | 5 kostenfreie 18-Loch-Runden pro Jahr | Montag bis Sonntag, inklusive Feiertage | R-Kennzeichnung auf Clubausweis |
Golfclub Bad Rappenau e.V. | 5 kostenfreie 18-Loch-Runden pro Jahr | Montag bis Sonntag, inklusive Feiertage | R-Kennzeichnung auf Clubausweis |
Golfclub Hohenstaufen e.V | 5 kostenfreie 18-Loch-Runden pro Jahr | Montag bis Donnerstag | R-Kennzeichnung auf Clubausweis |
Artikel | Kosten |
---|---|
Driving Range mit Übungsgelände |
€ 10,00 |
Zieh-Trolley | € 5,00 |
E-Cart | € 30,00 |