Golf- und Landclub Haghof e.V.

Viking Cup 2010

Ergebnisliste

Einzel Stableford
Datum: 26.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Reichl  Ingrid  Haghof, G&LC  8,4  11  26  36  36  8,4 
Abele  Susanne  Haghof, G&LC  16,4  20  19  37  37  16,4 
Buchwald  Annegret  Haghof, G&LC  10,1  13  17  29  29  10,2 
Deeß  Martina  Haghof, G&LC  14,0  17  17  32  32  14,1 
Jäger  Inge  Haghof, G&LC  16,4  20  15  33  33  16,5 
Dimitroff  Sieglinde  Haghof, G&LC  18,2  22  15  37  37  18,2 
Schäffer  Ruth  Haghof, G&LC  18,1  22  14  36  36  18,1 
Wüstemann  Brigitta  Haghof, G&LC  19,8  24  14  35  35  19,8 
Heinle  Birgit  Haghof, G&LC  24,4  29  13  39  39  23,6 
10  Haspel  Barbara  Haghof, G&LC  21,1  25  13  32  32  21,2 
11  Stammler  Ursula  Haghof, G&LC  17,6  21  13  30  30  17,7 
12  Huttelmaier  Inge  Haghof, G&LC  21,4  26  13  37  37  21,4 
13  Fischer  Sylvia  Haghof, G&LC  21,4  26  11  35  35  21,4 
14  Braun  Gabriele  Haghof, G&LC  25,6  30  10  33  33  25,6 
15  Dirschedl  Ingrid  Haghof, G&LC  17,1  21  25  25  17,2 
16  Holder  Elisabeth  Haghof, G&LC  24,9  30  35  35  24,9 
17  Rupp  Anne  Haghof, G&LC  29,4  35  34  34  29,4 
18  Bauder  Erika  Haghof, G&LC  23,0  28  29  29  23,1 
19  Fromme  Ludmilla  Haghof, G&LC  19,7  24  26  26  19,8 
20  Schmid  Elisabeth  Haghof, G&LC  28,1  33  33  33  28,1 
21  Föhl  Angela  Haghof, G&LC  25,0  30  35  35  25,0 
22  Munzlinger  Ingrid  Haghof, G&LC  19,8  24  28  28  19,9 
23  Bühner  Dorothe  Haghof, G&LC  29,7  35  38  38  29,2 
24  Huber  Christine  Haghof, G&LC  29,9  35  31  31  30,1 
25  Unger  Margit  Haghof, G&LC  26,4  31  26  26  26,5 
26  Luft  Ellen  Haghof, G&LC  21,5  26  24  24  21,6 
27  Bosch  Sylvia  Haghof, G&LC  36,0  42  39  39  35,0 
28  Schetter  Gerhild  Haghof, G&LC  27,3  32  30  30  27,5 
29  Grimme  Christel  Haghof, G&LC  23,8  28  19  19  23,9 
30  Schöler  Doris  Haghof, G&LC  27,9  33  29  29  28,1 


Einzel Stableford
Datum: 26.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Brestel  Marcel  Haghof, G&LC  2,9  3  33  36  36  2,9 
Reichl  Rudi  Haghof, G&LC  4,2  31  36  36  4,2 
Köngeter  Willi  Haghof, G&LC  5,5  29  35  35  5,5 
Krämer  Marco  Haghof, G&LC  4,9  28  32  32  5,0 
Stammler  Claus  Haghof, G&LC  8,8  10  27  35  35  8,8 
Ade  Stefan  Haghof, G&LC  4,3  26  31  31  4,4 
Krämer  Matthias  Haghof, G&LC  4,3  26  30  30  4,4 
Kamann  Kurt  Haghof, G&LC  10,7  12  25  35  35  10,7 
Lang  Claus-Dieter  Haghof, G&LC  13,8  16  24  40  40  12,9 
10  Mellinger  Heinrich  Hetzenhof, GC  11,4  13  24  37  37  11,4 
11  Holder  Hans-Peter  Haghof, G&LC  15,1  17  23  39  39  14,5 
12  Endress  Ulrich  Stuttgarter GC Solitude  10,9  12  23  35  35  10,9 
13  Schweizer  Gerhard  Haghof, G&LC  13,2  15  23  38  38  12,9 
14  Munz  Eckard  Haghof, G&LC  8,8  10  23  32  32  8,9 
15  Hübner  Otto  Haghof, G&LC  13,4  15  22  37  37  13,4 
16  Hirschner  Alfred  Haghof, G&LC  16,5  19  22  40  40  15,6 
17  Frank  Thomas  Haghof, G&LC  19,1  22  20  42  42  17,4 
18  Buchwald  Albert  Haghof, G&LC  12,1  14  20  34  34  12,1 
19  Huter  Steffen  Haghof, G&LC  13,5  15  20  33  33  13,5 
20  Halloff  Stephan  Haghof, G&LC  14,0  16  19  34  34  14,0 
21  Heinicke  Christian  Haghof, G&LC  11,0  12  18  29  29  11,1 
22  Unger  Manfred  Haghof, G&LC  16,5  19  17  34  34  16,5 
23  Heinle  Dietmar  Haghof, G&LC  15,4  18  17  32  32  15,5 
24  Schiemann  Wolfgang  Liebenstein, G&LC Schloß  16,9  19  17  35  35  16,9 
25  Seeger  Michael  Haghof, G&LC  18,1  21  17  36  36  18,1 
26  Bürkle  Hans-Peter  Haghof, G&LC  17,3  20  17  35  35  17,3 
27  Ruf  Wolfgang  Haghof, G&LC  20,4  23  16  37  37  20,4 
28  Luft  Horst-Dieter  Haghof, G&LC  18,2  21  15  34  34  18,2 
29  Gallus  Hans  Haghof, G&LC  12,3  14  15  27  27  12,4 
30  Dimitroff  Udo  Haghof, G&LC  15,6  18  15  33  33  15,7 
31  Kost  Oliver  Haghof, G&LC  23,3  27  15  39  39  22,5 
32  Renz  Rolf  Haghof, G&LC  18,2  21  15  35  35  18,2 
33  Huttelmaier  Klaus  Haghof, G&LC  17,7  20  14  31  31  17,8 
34  Staudinger  Michael  Haghof, G&LC  26,1  30  13  37  37  26,1 
35  Dirschedl  Georg  Haghof, G&LC  15,4  18  12  27  27  15,5 
36  Huter  Gerd  Haghof, G&LC  33,0  38  12  45  45  29,0 
37  Regerbis  Reiner M.  Hetzenhof, GC  16,8  19  12  27  27  16,9 
38  Hermann  Wolfgang  Haghof, G&LC  33,4  38  11  43  43  30,4 
39  Eulich  Horst  Hammetweil, GC  23,5  27  11  31  31  23,6 
40  Albig  Wolfgang  Haghof, G&LC  27,6  32  11  37  37  27,6 
41  Weise  Sven  Haghof, G&LC  28,7  33  11  38  38  28,2 
42  Oesterle  Armin  Haghof, G&LC  17,8  20  11  29  29  17,9 
43  Seidenspinner  Hans-Jörg  Stuttgarter GC Solitude  22,6  26  10  33  33  22,6 
44  Munzlinger  Dieter  Haghof, G&LC  17,8  20  10  26  26  17,9 
45  Walter  Daniel  Haghof, G&LC  30,1  35  38  38  29,6 
46  Rupp  Raimund  Haghof, G&LC  25,0  29  34  34  25,0 
47  Braun  Günter  Haghof, G&LC  22,4  26  26  26  22,5 
48  Hoogstraten  Armin van  Haghof, G&LC  24,9  29  31  31  25,0 
49  Walter  Dieter  Haghof, G&LC  21,9  25  22  22  22,0 
50  Sommer  Norbert  Haghof, G&LC  35,4  41  32  32  35,4 
51  Kirmse  Peter  Haghof, G&LC  33,5  39  37  37  33,5 
52  Walter  Wolfgang  Haghof, G&LC  32,5  37  35  35  32,5 
53  Jäger  Eberhard  Haghof, G&LC  14,1  16  17  17  14,2 
54  Konz  Klaus  Haghof, G&LC  31,9  37  29  29  32,1 
55  Schetter  Willy  Haghof, G&LC  24,6  28  27  27  24,7 
56  Huster  Ralf  Haghof, G&LC  24,9  29  19  19  25,0 
57  Schöler  Ulrich  Haghof, G&LC  33,4  38  23  23  33,6 


Einzel Stableford
Datum: 26.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 16,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Lang  Claus-Dieter  Haghof, G&LC  13,8  16  24  40  40  12,9 
2  Holder  Hans-Peter  Haghof, G&LC  15,1  17  23  39  39  14,5 
3  Schweizer  Gerhard  Haghof, G&LC  13,2  15  23  38  38  12,9 
Hübner  Otto  Haghof, G&LC  13,4  15  22  37  37  13,4 
Mellinger  Heinrich  Hetzenhof, GC  11,4  13  24  37  37  11,4 
Abele  Susanne  Haghof, G&LC  16,4  20  19  37  37  16,4 
Reichl  Rudi  Haghof, G&LC  4,2  31  36  36  4,2 
Brestel  Marcel  Haghof, G&LC  2,9  33  36  36  2,9 
Reichl  Ingrid  Haghof, G&LC  8,4  11  26  36  36  8,4 
10  Köngeter  Willi  Haghof, G&LC  5,5  29  35  35  5,5 
11  Kamann  Kurt  Haghof, G&LC  10,7  12  25  35  35  10,7 
12  Endress  Ulrich  Stuttgarter GC Solitude  10,9  12  23  35  35  10,9 
13  Stammler  Claus  Haghof, G&LC  8,8  10  27  35  35  8,8 
14  Buchwald  Albert  Haghof, G&LC  12,1  14  20  34  34  12,1 
15  Halloff  Stephan  Haghof, G&LC  14,0  16  19  34  34  14,0 
16  Jäger  Inge  Haghof, G&LC  16,4  20  15  33  33  16,5 
17  Dimitroff  Udo  Haghof, G&LC  15,6  18  15  33  33  15,7 
18  Huter  Steffen  Haghof, G&LC  13,5  15  20  33  33  13,5 
19  Heinle  Dietmar  Haghof, G&LC  15,4  18  17  32  32  15,5 
20  Krämer  Marco  Haghof, G&LC  4,9  28  32  32  5,0 
21  Deeß  Martina  Haghof, G&LC  14,0  17  17  32  32  14,1 
22  Munz  Eckard  Haghof, G&LC  8,8  10  23  32  32  8,9 
23  Ade  Stefan  Haghof, G&LC  4,3  26  31  31  4,4 
24  Krämer  Matthias  Haghof, G&LC  4,3  26  30  30  4,4 
25  Heinicke  Christian  Haghof, G&LC  11,0  12  18  29  29  11,1 
26  Buchwald  Annegret  Haghof, G&LC  10,1  13  17  29  29  10,2 
27  Gallus  Hans  Haghof, G&LC  12,3  14  15  27  27  12,4 
28  Dirschedl  Georg  Haghof, G&LC  15,4  18  12  27  27  15,5 
29  Jäger  Eberhard  Haghof, G&LC  14,1  16  17  17  14,2 


Einzel Stableford
Datum: 26.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (16,5 .. 23,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Frank  Thomas  Haghof, G&LC  19,1  22  20  42  42  17,4 
2  Hirschner  Alfred  Haghof, G&LC  16,5  19  22  40  40  15,6 
3  Kost  Oliver  Haghof, G&LC  23,3  27  15  39  39  22,5 
Ruf  Wolfgang  Haghof, G&LC  20,4  23  16  37  37  20,4 
Dimitroff  Sieglinde  Haghof, G&LC  18,2  22  15  37  37  18,2 
Huttelmaier  Inge  Haghof, G&LC  21,4  26  13  37  37  21,4 
Schäffer  Ruth  Haghof, G&LC  18,1  22  14  36  36  18,1 
Seeger  Michael  Haghof, G&LC  18,1  21  17  36  36  18,1 
Wüstemann  Brigitta  Haghof, G&LC  19,8  24  14  35  35  19,8 
10  Schiemann  Wolfgang  Liebenstein, G&LC Schloß  16,9  19  17  35  35  16,9 
11  Renz  Rolf  Haghof, G&LC  18,2  21  15  35  35  18,2 
12  Fischer  Sylvia  Haghof, G&LC  21,4  26  11  35  35  21,4 
13  Bürkle  Hans-Peter  Haghof, G&LC  17,3  20  17  35  35  17,3 
14  Luft  Horst-Dieter  Haghof, G&LC  18,2  21  15  34  34  18,2 
15  Unger  Manfred  Haghof, G&LC  16,5  19  17  34  34  16,5 
16  Seidenspinner  Hans-Jörg  Stuttgarter GC Solitude  22,6  26  10  33  33  22,6 
17  Haspel  Barbara  Haghof, G&LC  21,1  25  13  32  32  21,2 
18  Huttelmaier  Klaus  Haghof, G&LC  17,7  20  14  31  31  17,8 
19  Stammler  Ursula  Haghof, G&LC  17,6  21  13  30  30  17,7 
20  Bauder  Erika  Haghof, G&LC  23,0  28  29  29  23,1 
21  Oesterle  Armin  Haghof, G&LC  17,8  20  11  29  29  17,9 
22  Munzlinger  Ingrid  Haghof, G&LC  19,8  24  28  28  19,9 
23  Regerbis  Reiner M.  Hetzenhof, GC  16,8  19  12  27  27  16,9 
24  Braun  Günter  Haghof, G&LC  22,4  26  26  26  22,5 
25  Fromme  Ludmilla  Haghof, G&LC  19,7  24  26  26  19,8 
26  Munzlinger  Dieter  Haghof, G&LC  17,8  20  10  26  26  17,9 
27  Dirschedl  Ingrid  Haghof, G&LC  17,1  21  25  25  17,2 
28  Luft  Ellen  Haghof, G&LC  21,5  26  24  24  21,6 
29  Walter  Dieter  Haghof, G&LC  21,9  25  22  22  22,0 


Einzel Stableford
Datum: 26.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (23,5 .. 36,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Huter  Gerd  Haghof, G&LC  33,0  38  12  45  45  29,0 
2  Hermann  Wolfgang  Haghof, G&LC  33,4  38  11  43  43  30,4 
3  Bosch  Sylvia  Haghof, G&LC  36,0  42  5  39  39  35,0 
Heinle  Birgit  Haghof, G&LC  24,4  29  13  39  39  23,6 
Bühner  Dorothe  Haghof, G&LC  29,7  35  38  38  29,2 
Walter  Daniel  Haghof, G&LC  30,1  35  38  38  29,6 
Weise  Sven  Haghof, G&LC  28,7  33  11  38  38  28,2 
Staudinger  Michael  Haghof, G&LC  26,1  30  13  37  37  26,1 
Albig  Wolfgang  Haghof, G&LC  27,6  32  11  37  37  27,6 
10  Kirmse  Peter  Haghof, G&LC  33,5  39  37  37  33,5 
11  Walter  Wolfgang  Haghof, G&LC  32,5  37  35  35  32,5 
12  Föhl  Angela  Haghof, G&LC  25,0  30  35  35  25,0 
13  Holder  Elisabeth  Haghof, G&LC  24,9  30  35  35  24,9 
14  Rupp  Anne  Haghof, G&LC  29,4  35  34  34  29,4 
15  Rupp  Raimund  Haghof, G&LC  25,0  29  34  34  25,0 
16  Braun  Gabriele  Haghof, G&LC  25,6  30  10  33  33  25,6 
17  Schmid  Elisabeth  Haghof, G&LC  28,1  33  33  33  28,1 
18  Sommer  Norbert  Haghof, G&LC  35,4  41  32  32  35,4 
19  Eulich  Horst  Hammetweil, GC  23,5  27  11  31  31  23,6 
20  Hoogstraten  Armin van  Haghof, G&LC  24,9  29  31  31  25,0 
21  Huber  Christine  Haghof, G&LC  29,9  35  31  31  30,1 
22  Schetter  Gerhild  Haghof, G&LC  27,3  32  30  30  27,5 
23  Schöler  Doris  Haghof, G&LC  27,9  33  29  29  28,1 
24  Konz  Klaus  Haghof, G&LC  31,9  37  29  29  32,1 
25  Schetter  Willy  Haghof, G&LC  24,6  28  27  27  24,7 
26  Unger  Margit  Haghof, G&LC  26,4  31  26  26  26,5 
27  Schöler  Ulrich  Haghof, G&LC  33,4  38  23  23  33,6 
28  Grimme  Christel  Haghof, G&LC  23,8  28  19  19  23,9 
29  Huster  Ralf  Haghof, G&LC  24,9  29  19  19  25,0