Golf- und Landclub Haghof e.V.

SWN Golf-Cup 2010

Ergebnisliste

Einzel Stableford
Datum: 12.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Löffler  Annelie  Hetzenhof, GC  12,8  16  15  30  30  12,9 
Stammler  Ursula  Haghof, G&LC  17,6  21  13  33  33  17,6 
Schreiber  Rosemarie  Marhördt, GC  21,6  26  13  38  38  20,8 
Kollmar  Hannelore  Haghof, G&LC  20,1  24  13  34  34  20,1 
Hörmann  Jutta  Hetzenhof, GC  17,9  22  11  25  25  18,0 
Sellinger  Helga  Hetzenhof, GC  14,6  18  11  27  27  14,7 
Reichert  Karen  Haghof, G&LC  22,7  27  11  35  35  22,7 
Bentzin  Anette  Haghof, G&LC  19,7  24  11  32  32  19,7 
Heinle  Birgit  Haghof, G&LC  24,4  29  10  32  32  24,4 
10  Kaysser  Angela  Marhördt, GC  19,5  24  32  32  19,5 
11  Labod  Dorit  Marhördt, GC  23,8  28  33  33  23,8 
12  Föhl  Angela  Haghof, G&LC  24,9  30  30  30  25,0 
13  Hübner  Elisabeth  Haghof, G&LC  21,2  26  31  31  21,3 
14  Schetter  Gerhild  Haghof, G&LC  28,3  34  38  38  27,3 
15  Rupp  Anne  Haghof, G&LC  29,4  35  36  36  29,4 
16  Lindenberg  Gabriele  Neckartal, GC  24,8  30  30  30  24,9 
17  Katz  Kirsten  Hetzenhof, GC  31,3  37  28  28  31,5 
18  Heinrich  Astrid  Marhördt, GC  22,4  27  19  19  22,5 
19  Albig  Christine  Haghof, G&LC  31,0  37  32  32  31,0 
20  Dirschedl  Ingrid  Haghof, G&LC  17,0  21  21  21  17,1 
21  Bauder  Erika  Haghof, G&LC  22,9  27  28  28  23,0 
22  Schumm  Heide  Liebenstein, G&LC Schloß  28,3  34  34  34  28,3 
23  Braun  Gabriele  Haghof, G&LC  25,5  30  29  29  25,6 
24  Schelling  Bärbel  Neckartal, GC  30,3  36  31  31  30,3 
25  Fritz  Petra  Marhördt, GC  24,5  29  27  27  24,6 
26  Zimmermann  Maria  Göppingen, GC  34,5  41  30  30  34,7 
27  Scheele  Annette  Marhördt, GC  22,0  26  26  26  22,1 
28  Grimme  Christel  Haghof, G&LC  23,7  28  15  15  23,8 
29  Bartsch  Ilse  Hetzenhof, GC  26,5  32  30  30  26,7 
30  Mildenberger  Irma  Liebenstein, G&LC Schloß  35,0  41  30  30  35,2 
31  Kurz  Brigitte  Haghof, G&LC  24,3  29  23  23  24,4 
32  Schöler  Doris  Haghof, G&LC  27,7  33  28  28  27,9 
33  Gessert  Christine  Bad Überkingen, GC  33,2  39  22  22  33,4 


Einzel Stableford
Datum: 12.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Brestel  Marcel  Haghof, G&LC  3,1  3  35  38  38  2,9 
Sorg  Benjamin  Haghof, G&LC  5,1  32  38  38  4,7 
Acker  Maximilian  Haghof, G&LC  4,3  32  37  37  4,2 
Reichl  Rudi  Haghof, G&LC  4,3  30  35  35  4,3 
Krämer  Robin  Haghof, G&LC  1,2  29  30  30  1,3 
Stammler  Claus  Haghof, G&LC  8,9  10  27  37  37  8,7 
Buchwald  Albert  Haghof, G&LC  15,7  18  26  44  44  13,3 
Lang  Claus-Dieter  Haghof, G&LC  16,5  19  26  45  45  13,8 
Peranitsch  Josef  Hetzenhof, GC  12,8  15  20  35  35  12,8 
10  Rudnitzki  Johannes  Haghof, G&LC  16,3  19  19  33  33  16,3 
11  Reiter  Harald  Marhördt, GC  15,6  18  18  32  32  15,7 
12  Hirschner  Alfred  Haghof, G&LC  16,4  19  18  36  36  16,4 
13  Woischiski  Dieter  Haghof, G&LC  12,3  14  18  31  31  12,4 
14  Dirschedl  Georg  Haghof, G&LC  15,3  17  18  33  33  15,3 
15  Lehmann  Rolf  Haghof, G&LC  19,0  22  18  38  38  18,2 
16  Grimmer  Helmut  Haghof, G&LC  16,9  19  17  36  36  16,9 
17  Gersmann  Sascha  Haghof, G&LC  13,2  15  17  28  28  13,3 
18  Hübner  Otto  Haghof, G&LC  13,3  15  17  30  30  13,4 
19  Heinrich  Wolfgang  Geierstal, GC  13,4  15  17  30  30  13,5 
20  Wawra  Helmut  Hetzenhof, GC  24,7  28  16  36  36  24,7 
21  Heglmeier  Günter  VcG  18,9  22  16  36  36  18,9 
22  Mertz  Thomas  Neckartal, GC  15,5  18  16  32  32  15,6 
23  Maillot de la Treille  Klaus von  Haghof, G&LC  11,7  13  16  28  28  11,8 
24  Kauffmann  Peter  Hetzenhof, GC  14,5  17  15  31  31  14,6 
25  Eisemann  Peter  Dinkelsbühl, GC  15,7  18  15  30  30  15,8 
26  Schmischke  Thomas  Marhördt, GC  18,3  21  15  33  33  18,3 
27  Seeger  Michael  Haghof, G&LC  18,1  21  15  33  33  18,1 
28  Palmer  Bernd  Hetzenhof, GC  20,2  23  15  35  35  20,2 
29  Schreiber  Uwe  Marhördt, GC  14,8  17  15  32  32  14,9 
30  Heinle  Dietmar  Haghof, G&LC  15,6  18  15  31  31  15,7 
31  Obergfäll  Dieter  Oberstaufen, GC  25,1  29  14  38  38  24,3 
32  Wawra  Heiko  VcG  21,6  25  14  34  34  21,6 
33  Floegel  Sven  Marhördt, GC  10,4  12  14  26  26  10,5 
34  Bürkle  Hans-Peter  Haghof, G&LC  17,1  20  14  32  32  17,2 
35  Huter  Steffen  Haghof, G&LC  13,5  15  14  27  27  13,5 
36  Bauer  Dieter  Haghof, G&LC  21,3  24  13  30  30  21,4 
37  Unger  Manfred  Haghof, G&LC  16,4  19  12  29  29  16,5 
38  Sorg  Christoph  Marhördt, GC  22,7  26  12  35  35  22,7 
39  Gemünd  Guido  Haghof, G&LC  20,1  23  12  32  32  20,1 
40  Fritz  Ulrich  Marhördt, GC  12,7  14  12  24  24  12,8 
41  Klenk  Karl  Marhördt, GC  17,8  20  11  30  30  17,9 
42  Schaal  Uwe  Haghof, G&LC  23,4  27  11  32  32  23,4 
43  Hörmann  Raimund  Hetzenhof, GC  19,6  22  11  23  23  19,7 
44  Labod  Thomas  Marhördt, GC  20,0  23  10  22  22  20,1 
45  Gerster  Stephan  Marhördt, GC  17,3  20  10  24  24  17,4 
46  Braun  Günter  Haghof, G&LC  22,3  26  10  31  31  22,4 
47  Sellinger  Horst  Hetzenhof, GC  16,6  19  10  23  23  16,7 
48  Weise  Sven  Haghof, G&LC  28,7  33  35  35  28,7 
49  Hoogstraten  Armin van  Haghof, G&LC  24,9  29  33  33  24,9 
50  Betz  Dieter  Marhördt, GC  22,3  26  27  27  22,4 
51  Krebs  Andreas  Haghof, G&LC  24,0  28  33  33  24,0 
52  Krämer  Rolf  Haghof, G&LC  20,2  23  30  30  20,3 
53  Schelling  Wolf-Dietrich  Neckartal, GC  33,8  39  42  42  30,8 
54  Kaysser  Thomas  Marhördt, GC  22,4  26  29  29  22,5 
55  Albig  Wolfgang  Haghof, G&LC  27,9  32  30  30  28,1 
56  Heinrich  Gerd  Marhördt, GC  28,0  32  32  32  28,0 
57  Dimitroff  Udo  Haghof, G&LC  15,5  18  21  21  15,6 
58  Kögel  Michael  Marhördt, GC  21,7  25  25  25  21,8 
59  Menner  Hans-Dieter  Haghof, G&LC  28,3  33  32  32  28,3 
60  Mache  Stephan  Marhördt, GC  28,3  33  33  33  28,3 
61  Heinisch  Martin  Hetzenhof, GC  19,6  22  24  24  19,7 
62  Jahnke  Folker W.  Hetzenhof, GC  16,4  19  20  20  16,5 
63  Bartsch  Werner  Hetzenhof, GC  20,9  24  18  18  21,0 
64  Mildenberger  Bernd  Liebenstein, G&LC Schloß  22,4  26  24  24  22,5 
65  Katz  Heinrich  Hetzenhof, GC  22,1  25  26  26  22,2 
66  Schöler  Ulrich  Haghof, G&LC  33,2  38  24  24  33,4 
67  Scheele  Hans  Marhördt, GC  20,2  23  22  22  20,3 
68  Büttner  Achim  Haghof, G&LC  22,0  25  22  22  22,1 
69  Hermann  Wolfgang  Haghof, G&LC  33,4  38  31  31  33,4 
70  Brestel  Bernd  Haghof, G&LC  24,7  28  24  24  24,8 
71  Sperl  Norbert  Marhördt, GC  23,8  27  17  17  23,9 
72  Schumm  Werner  Liebenstein, G&LC Schloß  34,1  39  26  26  34,3 
73  Geibel  Alexander  Haghof, G&LC  28,0  32  15  15  28,2 
74  Sommer  Norbert  Haghof, G&LC  35,2  41  20  20  35,4 


Einzel Stableford
Datum: 12.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: A (--- .. 18,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Lang  Claus-Dieter  Haghof, G&LC  16,5  19  26  45  45  13,8 
2  Buchwald  Albert  Haghof, G&LC  15,7  18  26  44  44  13,3 
Brestel  Marcel  Haghof, G&LC  3,1  35  38  38  2,9 
4  Sorg  Benjamin  Haghof, G&LC  5,1  6  32  38  38  4,7 
Stammler  Claus  Haghof, G&LC  8,9  10  27  37  37  8,7 
Acker  Maximilian  Haghof, G&LC  4,3  32  37  37  4,2 
Grimmer  Helmut  Haghof, G&LC  16,9  19  17  36  36  16,9 
Hirschner  Alfred  Haghof, G&LC  16,4  19  18  36  36  16,4 
Reichl  Rudi  Haghof, G&LC  4,3  30  35  35  4,3 
10  Peranitsch  Josef  Hetzenhof, GC  12,8  15  20  35  35  12,8 
11  Schmischke  Thomas  Marhördt, GC  18,3  21  15  33  33  18,3 
12  Dirschedl  Georg  Haghof, G&LC  15,3  17  18  33  33  15,3 
13  Stammler  Ursula  Haghof, G&LC  17,6  21  13  33  33  17,6 
14  Seeger  Michael  Haghof, G&LC  18,1  21  15  33  33  18,1 
15  Rudnitzki  Johannes  Haghof, G&LC  16,3  19  19  33  33  16,3 
16  Reiter  Harald  Marhördt, GC  15,6  18  18  32  32  15,7 
17  Bürkle  Hans-Peter  Haghof, G&LC  17,1  20  14  32  32  17,2 
18  Mertz  Thomas  Neckartal, GC  15,5  18  16  32  32  15,6 
19  Schreiber  Uwe  Marhördt, GC  14,8  17  15  32  32  14,9 
20  Kauffmann  Peter  Hetzenhof, GC  14,5  17  15  31  31  14,6 
21  Woischiski  Dieter  Haghof, G&LC  12,3  14  18  31  31  12,4 
22  Heinle  Dietmar  Haghof, G&LC  15,6  18  15  31  31  15,7 
23  Krämer  Robin  Haghof, G&LC  1,2  29  30  30  1,3 
24  Eisemann  Peter  Dinkelsbühl, GC  15,7  18  15  30  30  15,8 
25  Klenk  Karl  Marhördt, GC  17,8  20  11  30  30  17,9 
26  Löffler  Annelie  Hetzenhof, GC  12,8  16  15  30  30  12,9 
27  Hübner  Otto  Haghof, G&LC  13,3  15  17  30  30  13,4 
28  Heinrich  Wolfgang  Geierstal, GC  13,4  15  17  30  30  13,5 
29  Unger  Manfred  Haghof, G&LC  16,4  19  12  29  29  16,5 
30  Gersmann  Sascha  Haghof, G&LC  13,2  15  17  28  28  13,3 
31  Maillot de la Treille  Klaus von  Haghof, G&LC  11,7  13  16  28  28  11,8 
32  Sellinger  Helga  Hetzenhof, GC  14,6  18  11  27  27  14,7 
33  Huter  Steffen  Haghof, G&LC  13,5  15  14  27  27  13,5 
34  Floegel  Sven  Marhördt, GC  10,4  12  14  26  26  10,5 
35  Hörmann  Jutta  Hetzenhof, GC  17,9  22  11  25  25  18,0 
36  Gerster  Stephan  Marhördt, GC  17,3  20  10  24  24  17,4 
37  Fritz  Ulrich  Marhördt, GC  12,7  14  12  24  24  12,8 
38  Sellinger  Horst  Hetzenhof, GC  16,6  19  10  23  23  16,7 
39  Dirschedl  Ingrid  Haghof, G&LC  17,0  21  21  21  17,1 
40  Dimitroff  Udo  Haghof, G&LC  15,5  18  21  21  15,6 
41  Jahnke  Folker W.  Hetzenhof, GC  16,4  19  20  20  16,5 


Einzel Stableford
Datum: 12.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: B (18,5 .. 26,4)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Obergfäll  Dieter  Oberstaufen, GC  25,1  29  14  38  38  24,3 
2  Lehmann  Rolf  Haghof, G&LC  19,0  22  18  38  38  18,2 
3  Schreiber  Rosemarie  Marhördt, GC  21,6  26  13  38  38  20,8 
Heglmeier  Günter  VcG  18,9  22  16  36  36  18,9 
Wawra  Helmut  Hetzenhof, GC  24,7  28  16  36  36  24,7 
Reichert  Karen  Haghof, G&LC  22,7  27  11  35  35  22,7 
Palmer  Bernd  Hetzenhof, GC  20,2  23  15  35  35  20,2 
Sorg  Christoph  Marhördt, GC  22,7  26  12  35  35  22,7 
Wawra  Heiko  VcG  21,6  25  14  34  34  21,6 
10  Kollmar  Hannelore  Haghof, G&LC  20,1  24  13  34  34  20,1 
11  Hoogstraten  Armin van  Haghof, G&LC  24,9  29  33  33  24,9 
12  Krebs  Andreas  Haghof, G&LC  24,0  28  33  33  24,0 
13  Labod  Dorit  Marhördt, GC  23,8  28  33  33  23,8 
14  Heinle  Birgit  Haghof, G&LC  24,4  29  10  32  32  24,4 
15  Kaysser  Angela  Marhördt, GC  19,5  24  32  32  19,5 
16  Bentzin  Anette  Haghof, G&LC  19,7  24  11  32  32  19,7 
17  Schaal  Uwe  Haghof, G&LC  23,4  27  11  32  32  23,4 
18  Gemünd  Guido  Haghof, G&LC  20,1  23  12  32  32  20,1 
19  Hübner  Elisabeth  Haghof, G&LC  21,2  26  31  31  21,3 
20  Braun  Günter  Haghof, G&LC  22,3  26  10  31  31  22,4 
21  Föhl  Angela  Haghof, G&LC  24,9  30  30  30  25,0 
22  Bauer  Dieter  Haghof, G&LC  21,3  24  13  30  30  21,4 
23  Krämer  Rolf  Haghof, G&LC  20,2  23  30  30  20,3 
24  Lindenberg  Gabriele  Neckartal, GC  24,8  30  30  30  24,9 
25  Braun  Gabriele  Haghof, G&LC  25,5  30  29  29  25,6 
26  Kaysser  Thomas  Marhördt, GC  22,4  26  29  29  22,5 
27  Bauder  Erika  Haghof, G&LC  22,9  27  28  28  23,0 
28  Betz  Dieter  Marhördt, GC  22,3  26  27  27  22,4 
29  Fritz  Petra  Marhördt, GC  24,5  29  27  27  24,6 
30  Katz  Heinrich  Hetzenhof, GC  22,1  25  26  26  22,2 
31  Scheele  Annette  Marhördt, GC  22,0  26  26  26  22,1 
32  Kögel  Michael  Marhördt, GC  21,7  25  25  25  21,8 
33  Heinisch  Martin  Hetzenhof, GC  19,6  22  24  24  19,7 
34  Mildenberger  Bernd  Liebenstein, G&LC Schloß  22,4  26  24  24  22,5 
35  Brestel  Bernd  Haghof, G&LC  24,7  28  24  24  24,8 
36  Kurz  Brigitte  Haghof, G&LC  24,3  29  23  23  24,4 
37  Hörmann  Raimund  Hetzenhof, GC  19,6  22  11  23  23  19,7 
38  Labod  Thomas  Marhördt, GC  20,0  23  10  22  22  20,1 
39  Büttner  Achim  Haghof, G&LC  22,0  25  22  22  22,1 
40  Scheele  Hans  Marhördt, GC  20,2  23  22  22  20,3 
41  Heinrich  Astrid  Marhördt, GC  22,4  27  19  19  22,5 
42  Bartsch  Werner  Hetzenhof, GC  20,9  24  18  18  21,0 
43  Sperl  Norbert  Marhördt, GC  23,8  27  17  17  23,9 
44  Grimme  Christel  Haghof, G&LC  23,7  28  15  15  23,8 


Einzel Stableford
Datum: 12.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: C (26,5 .. 36,0)
Brutto/Netto: Netto
Geschlecht: Alle
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Schelling  Wolf-Dietrich  Neckartal, GC  33,8  39  9  42  42  30,8 
2  Schetter  Gerhild  Haghof, G&LC  28,3  34  8  38  38  27,3 
3  Rupp  Anne  Haghof, G&LC  29,4  35  8  36  36  29,4 
Weise  Sven  Haghof, G&LC  28,7  33  35  35  28,7 
Schumm  Heide  Liebenstein, G&LC Schloß  28,3  34  34  34  28,3 
Mache  Stephan  Marhördt, GC  28,3  33  33  33  28,3 
Menner  Hans-Dieter  Haghof, G&LC  28,3  33  32  32  28,3 
Albig  Christine  Haghof, G&LC  31,0  37  32  32  31,0 
Heinrich  Gerd  Marhördt, GC  28,0  32  32  32  28,0 
10  Schelling  Bärbel  Neckartal, GC  30,3  36  31  31  30,3 
11  Hermann  Wolfgang  Haghof, G&LC  33,4  38  31  31  33,4 
12  Zimmermann  Maria  Göppingen, GC  34,5  41  30  30  34,7 
13  Mildenberger  Irma  Liebenstein, G&LC Schloß  35,0  41  30  30  35,2 
14  Bartsch  Ilse  Hetzenhof, GC  26,5  32  30  30  26,7 
15  Albig  Wolfgang  Haghof, G&LC  27,9  32  30  30  28,1 
16  Katz  Kirsten  Hetzenhof, GC  31,3  37  28  28  31,5 
17  Schöler  Doris  Haghof, G&LC  27,7  33  28  28  27,9 
18  Schumm  Werner  Liebenstein, G&LC Schloß  34,1  39  26  26  34,3 
19  Schöler  Ulrich  Haghof, G&LC  33,2  38  24  24  33,4 
20  Gessert  Christine  Bad Überkingen, GC  33,2  39  22  22  33,4 
21  Sommer  Norbert  Haghof, G&LC  35,2  41  20  20  35,4 
22  Geibel  Alexander  Haghof, G&LC  28,0  32  15  15  28,2